未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
埃什特雷拉U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
莱里亚U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-03-15 | 巴黎FC | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-09-19 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃什特雷拉U23胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃什特雷拉U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-11 | 埃什特雷拉U23 | 0 : 3 | 维塞乌U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-19 | 雷克索斯U23 | 3 : 0 | 埃什特雷拉U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-25 | 埃什特雷拉U23 | 0 : 0 | 马里迪莫U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 葡萄牙体育U23 | 0 : 0 | 埃什特雷拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 莱里亚U23 | 0 : 0 | 埃什特雷拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 埃什特雷拉U23 | 0 : 0 | 费尔格拉斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 摩里伦斯U23 | 0 : 0 | 埃什特雷拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,埃什特雷拉U23胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里亚U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-12 | 莱里亚U23 | 1 : 1 | 葡萄牙体育U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-18 | 辛达卡拉U23 | 0 : 0 | 莱里亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-26 | 莱里亚U23 | 2 : 1 | 雷克索斯U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 马里迪莫U23 | 0 : 0 | 莱里亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 莱里亚U23 | 0 : 0 | 埃什特雷拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 本菲卡U23 | 0 : 0 | 莱里亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 吉维森特U23 | 0 : 0 | 莱里亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,埃什特雷拉U23胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
埃什特雷拉U23
[葡U23排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0% |
莱里亚U23
[葡U23排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50% |
埃什特雷拉U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-09-02 | 埃什特雷拉U23 | 葡萄牙体育U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 埃什特雷拉U23 | 莱里亚U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 费尔格拉斯U23 | 埃什特雷拉U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 埃什特雷拉U23 | 摩里伦斯U23 | 23天 |
莱里亚U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-09-02 | 莱里亚U23 | 马里迪莫U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 埃什特雷拉U23 | 莱里亚U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 莱里亚U23 | 本菲卡U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 莱里亚U23 | 吉维森特U23 | 23天 |