未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉维森特U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
里奥阿维U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-18 | 西班牙人 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-09-13 | 西班牙人 | 0 : 0 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉维森特U23胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉维森特U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-13 | 吉维森特U23 | 3 : 3 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-19 | 维塞乌U23 | 3 : 2 | 吉维森特U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-25 | 吉维森特U23 | 0 : 1 | 布拉加U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 里奥阿维U23 | 0 : 0 | 吉维森特U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 吉维森特U23 | 0 : 0 | 马里迪莫U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 波尔蒂芒人U23 | 0 : 0 | 吉维森特U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 吉维森特U23 | 0 : 0 | 莱里亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉维森特U23胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥阿维U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-12 | 摩里伦斯U23 | 0 : 0 | 里奥阿维U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-21 | 里奥阿维U23 | 0 : 0 | 本菲卡U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-27 | 彭拿费尔U23 | 0 : 0 | 里奥阿维U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 里奥阿维U23 | 0 : 0 | 吉维森特U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 杜连斯U23 | 0 : 0 | 里奥阿维U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 里奥阿维U23 | 0 : 0 | 法马利康U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 布拉加U23 | 0 : 0 | 里奥阿维U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉维森特U23胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉维森特U23
[葡U23排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0% |
里奥阿维U23
[葡U23排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0% |
吉维森特U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-09-02 | 吉维森特U23 | 里奥阿维U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 马里迪莫U23 | 吉维森特U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 吉维森特U23 | 波尔蒂芒人U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 莱里亚U23 | 吉维森特U23 | 23天 |
里奥阿维U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-27 | 里奥阿维U23 | 彭拿费尔U23 | -1天 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 吉维森特U23 | 里奥阿维U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 里奥阿维U23 | 杜连斯U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 法马利康U23 | 里奥阿维U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 里奥阿维U23 | 布拉加U23 | 23天 |