未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
里奥阿维U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
布拉加U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-15 | 赫布恩镇 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,里奥阿维U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥阿维U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-12 | 摩里伦斯U23 | 0 : 0 | 里奥阿维U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-21 | 里奥阿维U23 | 0 : 0 | 本菲卡U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-27 | 彭拿费尔U23 | 0 : 0 | 里奥阿维U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 里奥阿维U23 | 0 : 0 | 吉维森特U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 杜连斯U23 | 0 : 0 | 里奥阿维U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 里奥阿维U23 | 0 : 0 | 法马利康U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 布拉加U23 | 0 : 0 | 里奥阿维U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,里奥阿维U23胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布拉加U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-11 | 法鲁人体育U23 | 3 : 2 | 布拉加U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-19 | 布拉加U23 | 2 : 0 | 费尔格拉斯U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡U23 | 2026-08-25 | 吉维森特U23 | 0 : 1 | 布拉加U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡U23 | 2026-08-31 | 布拉加U23 | 0 : 0 | 杜连斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 彭拿费尔U23 | 0 : 0 | 布拉加U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 布拉加U23 | 0 : 0 | 摩里伦斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 布拉加U23 | 0 : 0 | 里奥阿维U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,里奥阿维U23胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
里奥阿维U23
[葡U23排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0% |
布拉加U23
[葡U23排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100% |
里奥阿维U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-27 | 里奥阿维U23 | 彭拿费尔U23 | -1天 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 吉维森特U23 | 里奥阿维U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 里奥阿维U23 | 杜连斯U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 法马利康U23 | 里奥阿维U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 里奥阿维U23 | 布拉加U23 | 23天 |
布拉加U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-31 | 杜连斯U23 | 布拉加U23 | 4天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 布拉加U23 | 彭拿费尔U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 摩里伦斯U23 | 布拉加U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 里奥阿维U23 | 布拉加U23 | 23天 |