已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
雷克索斯U23
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
莱里亚U23
|
0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-15 | 赫布恩镇 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷克索斯U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷克索斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-12 | 维泽拉U23 | 0 : 0 | 雷克索斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-19 | 雷克索斯U23 | 3 : 0 | 埃什特雷拉U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡U23 | 2026-08-26 | 莱里亚U23 | 2 : 1 | 雷克索斯U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 雷克索斯U23 | 0 : 0 | 彭拿费尔U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-05 | 葡萄牙体育U23 | 0 : 0 | 雷克索斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 雷克索斯U23 | 0 : 0 | 法鲁人体育U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 法马利康U23 | 0 : 0 | 雷克索斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷克索斯U23胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
莱里亚U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-12 | 莱里亚U23 | 1 : 1 | 葡萄牙体育U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-18 | 辛达卡拉U23 | 0 : 0 | 莱里亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-26 | 莱里亚U23 | 2 : 1 | 雷克索斯U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 马里迪莫U23 | 0 : 0 | 莱里亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 莱里亚U23 | 0 : 0 | 埃什特雷拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 本菲卡U23 | 0 : 0 | 莱里亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 吉维森特U23 | 0 : 0 | 莱里亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷克索斯U23胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
雷克索斯U23
[葡U23排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100% |
莱里亚U23
[葡U23排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50% |
雷克索斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-09-02 | 彭拿费尔U23 | 雷克索斯U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-05 | 雷克索斯U23 | 葡萄牙体育U23 | 9天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 法鲁人体育U23 | 雷克索斯U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 雷克索斯U23 | 法马利康U23 | 23天 |
莱里亚U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-09-02 | 莱里亚U23 | 马里迪莫U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 埃什特雷拉U23 | 莱里亚U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 莱里亚U23 | 本菲卡U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 莱里亚U23 | 吉维森特U23 | 23天 |