未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
彭拿费尔U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
辛达卡拉U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-15 | 赫布恩镇 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,彭拿费尔U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彭拿费尔U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-12 | 彭拿费尔U23 | 2 : 2 | 波尔蒂芒人U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-19 | 马里迪莫U23 | 2 : 2 | 彭拿费尔U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-27 | 彭拿费尔U23 | 0 : 0 | 里奥阿维U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 雷克索斯U23 | 0 : 0 | 彭拿费尔U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 彭拿费尔U23 | 0 : 0 | 布拉加U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 辛达卡拉U23 | 0 : 0 | 彭拿费尔U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 彭拿费尔U23 | 0 : 0 | 葡萄牙体育U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,彭拿费尔U23胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辛达卡拉U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-12 | 费尔格拉斯U23 | 0 : 0 | 辛达卡拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-18 | 辛达卡拉U23 | 0 : 0 | 莱里亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-01 | 辛达卡拉U23 | 0 : 0 | 维泽拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 法鲁人体育U23 | 0 : 0 | 辛达卡拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 辛达卡拉U23 | 0 : 0 | 彭拿费尔U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 波尔蒂芒人U23 | 0 : 0 | 辛达卡拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,彭拿费尔U23胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彭拿费尔U23
[葡U23排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0% |
辛达卡拉U23
[葡U23排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
彭拿费尔U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-27 | 里奥阿维U23 | 彭拿费尔U23 | -1天 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 彭拿费尔U23 | 雷克索斯U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 布拉加U23 | 彭拿费尔U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 彭拿费尔U23 | 辛达卡拉U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 葡萄牙体育U23 | 彭拿费尔U23 | 23天 |
辛达卡拉U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-09-01 | 维泽拉U23 | 辛达卡拉U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 辛达卡拉U23 | 法鲁人体育U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 彭拿费尔U23 | 辛达卡拉U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 辛达卡拉U23 | 波尔蒂芒人U23 | 23天 |