已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
法马利康U23
|
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
费尔格拉斯U23
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-15 | 赫布恩镇 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,法马利康U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法马利康U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-11 | 杜连斯U23 | 2 : 2 | 法马利康U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-20 | 法马利康U23 | 2 : 2 | 摩里伦斯U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-26 | 费尔格拉斯U23 | 1 : 2 | 法马利康U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡U23 | 2026-09-01 | 法马利康U23 | 0 : 0 | 法鲁人体育U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-08 | 法马利康U23 | 0 : 0 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 里奥阿维U23 | 0 : 0 | 法马利康U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 法马利康U23 | 0 : 0 | 雷克索斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法马利康U23胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
费尔格拉斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-12 | 费尔格拉斯U23 | 0 : 0 | 辛达卡拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-19 | 布拉加U23 | 2 : 0 | 费尔格拉斯U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-26 | 费尔格拉斯U23 | 1 : 2 | 法马利康U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 埃斯托里尔U23 | 0 : 0 | 费尔格拉斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 费尔格拉斯U23 | 0 : 0 | 波尔蒂芒人U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 埃什特雷拉U23 | 0 : 0 | 费尔格拉斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-20 | 费尔格拉斯U23 | 0 : 0 | 马里迪莫U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法马利康U23胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法马利康U23
[葡U23排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 33% |
费尔格拉斯U23
[葡U23排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
法马利康U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-09-01 | 法鲁人体育U23 | 法马利康U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-08 | 埃斯托里尔U23 | 法马利康U23 | 11天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 法马利康U23 | 里奥阿维U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 雷克索斯U23 | 法马利康U23 | 23天 |
费尔格拉斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-09-02 | 费尔格拉斯U23 | 埃斯托里尔U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 波尔蒂芒人U23 | 费尔格拉斯U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 费尔格拉斯U23 | 埃什特雷拉U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-20 | 马里迪莫U23 | 费尔格拉斯U23 | 24天 |