已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
法鲁人体育U23
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
埃斯托里尔U23
|
0 | 1 | 1 | 11 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-15 | 赫布恩镇 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,法鲁人体育U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法鲁人体育U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-11 | 法鲁人体育U23 | 3 : 2 | 布拉加U23 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡U23 | 2026-08-19 | 埃斯托里尔U23 | 1 : 1 | 法鲁人体育U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-26 | 法鲁人体育U23 | 2 : 1 | 波尔蒂芒人U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡U23 | 2026-09-01 | 法马利康U23 | 0 : 0 | 法鲁人体育U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 法鲁人体育U23 | 0 : 0 | 辛达卡拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 雷克索斯U23 | 0 : 0 | 法鲁人体育U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 法鲁人体育U23 | 0 : 0 | 维泽拉U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法鲁人体育U23胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
埃斯托里尔U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-08-13 | 吉维森特U23 | 3 : 3 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-19 | 埃斯托里尔U23 | 1 : 1 | 法鲁人体育U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡U23 | 2026-08-25 | 摩里伦斯U23 | 1 : 2 | 埃斯托里尔U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡U23 | 2026-09-02 | 埃斯托里尔U23 | 0 : 0 | 费尔格拉斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-08 | 法马利康U23 | 0 : 0 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 埃斯托里尔U23 | 0 : 0 | 杜连斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 埃斯托里尔U23 | 0 : 0 | 维塞乌U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法鲁人体育U23胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
法鲁人体育U23
[葡U23排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 67% |
埃斯托里尔U23
[葡U23排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33% |
法鲁人体育U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-09-01 | 法鲁人体育U23 | 法马利康U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-09 | 辛达卡拉U23 | 法鲁人体育U23 | 12天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 法鲁人体育U23 | 雷克索斯U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 维泽拉U23 | 法鲁人体育U23 | 23天 |
埃斯托里尔U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡U23 | 2026-09-02 | 费尔格拉斯U23 | 埃斯托里尔U23 | 5天 |
| 葡U23 | 2026-09-08 | 埃斯托里尔U23 | 法马利康U23 | 11天 |
| 葡U23 | 2026-09-15 | 杜连斯U23 | 埃斯托里尔U23 | 19天 |
| 葡U23 | 2026-09-19 | 维塞乌U23 | 埃斯托里尔U23 | 23天 |