未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
切奥尔雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
斯伯丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-15 | 赫布恩镇 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,切奥尔雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
切奥尔雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 切斯特 | 2 : 1 | 切奥尔雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 切奥尔雷 | 1 : 2 | 南希尔兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 切奥尔雷 | 2 : 0 | 海运联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 史卡保罗夫 | 1 : 2 | 切奥尔雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 切奥尔雷 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 巴克利城 | 0 : 0 | 切奥尔雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 切奥尔雷 | 0 : 0 | 牛津城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 达宁顿 | 0 : 0 | 切奥尔雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 切奥尔雷 | 0 : 0 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 斯伯丁 | 0 : 0 | 切奥尔雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切奥尔雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 斯伯丁 | 2 : 0 | 雷德利费 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 牛津城 | 1 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 马科斯菲尔德镇 | 0 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 斯伯丁 | 0 : 1 | 切斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 沃克索谱镇 | 0 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 斯伯丁 | 0 : 0 | 南希尔兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 南港 | 0 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 斯伯丁 | 0 : 0 | 斯彭尼穆尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 巴福特城 | 0 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 斯伯丁 | 0 : 0 | 切奥尔雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切奥尔雷胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
切奥尔雷
[英议北排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100% |
斯伯丁
[英议北排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 50% |
切奥尔雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-29 | 梅瑟镇 | 切奥尔雷 | 2天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 切奥尔雷 | 巴克利城 | 4天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 牛津城 | 切奥尔雷 | 9天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 切奥尔雷 | 达宁顿 | 12天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 京士拉 | 切奥尔雷 | 16天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 切奥尔雷 | 斯伯丁 | 30天 |
斯伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-29 | 斯伯丁 | 沃克索谱镇 | 2天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 南希尔兹 | 斯伯丁 | 4天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 斯伯丁 | 南港 | 9天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 斯彭尼穆尔城 | 斯伯丁 | 12天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 斯伯丁 | 巴福特城 | 16天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 切奥尔雷 | 斯伯丁 | 30天 |