已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布顿
|
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
赫布恩镇
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-15 | 赫布恩镇 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,布顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 荷利霍特 | 1 : 2 | 布顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 布顿 | 1 : 1 | 南港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 布顿 | 1 : 2 | 巴福特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 赫布恩镇 | 2 : 1 | 布顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 布顿 | 0 : 0 | 牛津城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 梅瑟镇 | 0 : 0 | 布顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 布顿 | 0 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 巴克利城 | 0 : 0 | 布顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 切斯特 | 0 : 0 | 布顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 布顿 | 0 : 0 | 南希尔兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赫布恩镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 南港 | 1 : 3 | 赫布恩镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 赫布恩镇 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 沃克索谱镇 | 0 : 1 | 赫布恩镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 赫布恩镇 | 2 : 1 | 布顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 京士拉 | 0 : 0 | 赫布恩镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 赫布恩镇 | 0 : 0 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 切斯特 | 0 : 0 | 赫布恩镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 赫布恩镇 | 0 : 0 | 雷德利费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 汉德尼斯佛 | 0 : 0 | 赫布恩镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 赫布恩镇 | 0 : 0 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布顿
[英议北排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 50% |
赫布恩镇
[英议北排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75% |
布顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-29 | 牛津城 | 布顿 | 1天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 布顿 | 梅瑟镇 | 4天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 莫雷坎比 | 布顿 | 9天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 布顿 | 巴克利城 | 12天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 布顿 | 切斯特 | 16天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 南希尔兹 | 布顿 | 30天 |
赫布恩镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-29 | 赫布恩镇 | 京士拉 | 2天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 马科斯菲尔德镇 | 赫布恩镇 | 4天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 赫布恩镇 | 切斯特 | 9天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 雷德利费 | 赫布恩镇 | 12天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 赫布恩镇 | 汉德尼斯佛 | 16天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 达宁顿 | 赫布恩镇 | 30天 |