未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
瓦莱塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
希伯尼安斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-12 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦莱塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦莱塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马耳甲 | 2026-08-17 | 扎巴尔圣帕特里克 | 2 : 4 | 瓦莱塔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马耳甲 | 2026-08-24 | 瓦莱塔 | 3 : 0 | 格兹拉联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马耳甲 | 2026-08-29 | 马沙斯洛克 | 0 : 0 | 瓦莱塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马耳甲 | 2026-09-06 | 希伯尼安斯 | 0 : 0 | 瓦莱塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马耳甲 | 2026-09-13 | 巴尔灿 | 0 : 0 | 瓦莱塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马耳甲 | 2026-09-20 | 瓦莱塔 | 0 : 0 | 比尔泽布瓜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦莱塔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
希伯尼安斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马耳甲 | 2026-08-17 | 希伯尼安斯 | 2 : 0 | 施利马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马耳甲 | 2026-08-22 | 希伯尼安斯 | 0 : 1 | 马沙斯洛克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马耳甲 | 2026-08-29 | 希伯尼安斯 | 0 : 0 | 扎巴尔圣帕特里克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马耳甲 | 2026-09-06 | 希伯尼安斯 | 0 : 0 | 瓦莱塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马耳甲 | 2026-09-13 | 拜基卡拉 | 0 : 0 | 希伯尼安斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马耳甲 | 2026-09-20 | 希伯尼安斯 | 0 : 0 | 弗洛里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦莱塔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
瓦莱塔
[马耳甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
希伯尼安斯
[马耳甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |
瓦莱塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马耳甲 | 2026-08-29 | 瓦莱塔 | 马沙斯洛克 | 1天 |
| 马耳甲 | 2026-09-06 | 瓦莱塔 | 希伯尼安斯 | 9天 |
| 马耳甲 | 2026-09-13 | 瓦莱塔 | 巴尔灿 | 16天 |
| 马耳甲 | 2026-09-20 | 比尔泽布瓜 | 瓦莱塔 | 23天 |
希伯尼安斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马耳甲 | 2026-08-29 | 扎巴尔圣帕特里克 | 希伯尼安斯 | 1天 |
| 马耳甲 | 2026-09-06 | 瓦莱塔 | 希伯尼安斯 | 9天 |
| 马耳甲 | 2026-09-13 | 希伯尼安斯 | 拜基卡拉 | 16天 |
| 马耳甲 | 2026-09-20 | 弗洛里亚纳 | 希伯尼安斯 | 23天 |