未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
邓根伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-12 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,利马瓦迪胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 2026-08-08 | 利马瓦迪 | 0 : 2 | 格伦托兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 北爱超 | 2026-08-15 | 卡域克流浪 | 2 : 1 | 利马瓦迪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 北爱超 | 2026-08-22 | 利马瓦迪 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-08-29 | 林菲尔德 | 0 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-05 | 邓根伦 | 0 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-12 | 利马瓦迪 | 0 : 0 | 十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-16 | FC宾高 | 0 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-19 | 利马瓦迪 | 0 : 0 | 科尔雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-26 | 克里夫顿维尔 | 0 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利马瓦迪胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓根伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 2026-08-08 | 科尔雷恩 | 3 : 1 | 邓根伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 北爱超 | 2026-08-15 | 邓根伦 | 1 : 0 | 波塔当 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 北爱超 | 2026-08-22 | FC宾高 | 0 : 2 | 邓根伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 北爱超 | 2026-08-29 | 邓根伦 | 0 : 0 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-05 | 邓根伦 | 0 : 0 | 利马瓦迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-12 | 林菲尔德 | 0 : 0 | 邓根伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-16 | 邓根伦 | 0 : 0 | 十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-19 | 巴利米纳联队 | 0 : 0 | 邓根伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-26 | 邓根伦 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利马瓦迪胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
邓根伦
[北爱超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 2026-08-29 | 利马瓦迪 | 林菲尔德 | 2天 |
| 北爱超 | 2026-09-05 | 利马瓦迪 | 邓根伦 | 9天 |
| 北爱超 | 2026-09-12 | 十字军 | 利马瓦迪 | 16天 |
| 北爱超 | 2026-09-16 | 利马瓦迪 | FC宾高 | 19天 |
| 北爱超 | 2026-09-19 | 科尔雷恩 | 利马瓦迪 | 23天 |
| 北爱超 | 2026-09-26 | 利马瓦迪 | 克里夫顿维尔 | 30天 |
邓根伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 2026-08-29 | 克里夫顿维尔 | 邓根伦 | 2天 |
| 北爱超 | 2026-09-05 | 利马瓦迪 | 邓根伦 | 9天 |
| 北爱超 | 2026-09-12 | 邓根伦 | 林菲尔德 | 16天 |
| 北爱超 | 2026-09-16 | 十字军 | 邓根伦 | 19天 |
| 北爱超 | 2026-09-19 | 邓根伦 | 巴利米纳联队 | 23天 |
| 北爱超 | 2026-09-26 | 拉恩 | 邓根伦 | 30天 |