未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
格伦托兰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-15 | 赫布恩镇 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉恩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-07-30 | 拉恩 | 0 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 北爱超 | 2026-08-15 | 拉恩 | 0 : 0 | 科尔雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-08-22 | 利马瓦迪 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-08-29 | 拉恩 | 0 : 0 | 巴利米纳联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-05 | 格伦托兰 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-09 | FC宾高 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-12 | 拉恩 | 0 : 0 | 波塔当 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-16 | 克里夫顿维尔 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-19 | 拉恩 | 0 : 0 | 卡域克流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-26 | 邓根伦 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉恩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格伦托兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 2026-08-08 | 利马瓦迪 | 0 : 2 | 格伦托兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 北爱超 | 2026-08-15 | 格伦托兰 | 1 : 2 | 林菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 北爱超 | 2026-08-22 | 格伦托兰 | 2 : 0 | 巴利米纳联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 北爱超 | 2026-08-29 | 十字军 | 0 : 0 | 格伦托兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-05 | 格伦托兰 | 0 : 0 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-12 | FC宾高 | 0 : 0 | 格伦托兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-16 | 科尔雷恩 | 0 : 0 | 格伦托兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-19 | 格伦托兰 | 0 : 0 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 北爱超 | 2026-09-26 | 卡域克流浪 | 0 : 0 | 格伦托兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉恩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
拉恩
[北爱超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% |
格伦托兰
[北爱超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
拉恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 2026-08-29 | 巴利米纳联队 | 拉恩 | 2天 |
| 北爱超 | 2026-09-05 | 拉恩 | 格伦托兰 | 8天 |
| 北爱超 | 2026-09-09 | 拉恩 | FC宾高 | 12天 |
| 北爱超 | 2026-09-12 | 波塔当 | 拉恩 | 16天 |
| 北爱超 | 2026-09-16 | 拉恩 | 克里夫顿维尔 | 19天 |
| 北爱超 | 2026-09-19 | 卡域克流浪 | 拉恩 | 23天 |
| 北爱超 | 2026-09-26 | 拉恩 | 邓根伦 | 30天 |
格伦托兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北爱超 | 2026-08-29 | 格伦托兰 | 十字军 | 2天 |
| 北爱超 | 2026-09-05 | 拉恩 | 格伦托兰 | 8天 |
| 北爱超 | 2026-09-12 | 格伦托兰 | FC宾高 | 16天 |
| 北爱超 | 2026-09-16 | 格伦托兰 | 科尔雷恩 | 19天 |
| 北爱超 | 2026-09-19 | 克里夫顿维尔 | 格伦托兰 | 23天 |
| 北爱超 | 2026-09-26 | 格伦托兰 | 卡域克流浪 | 30天 |